| CLASSIFICAÇÃO SÉRIE "B" | |||||||
| POS. | EQUIPAS | J | V | E | D | GM-GS | PTS |
| 1º | F.MANUEL DA COSTA | 7 | 6 | 1 | 0 | 50-26 | 19 |
| 2º | SÃO MATEUS | 8 | 5 | 1 | 2 | 34-27 | 16 |
| 3º | AST | 8 | 5 | 1 | 2 | 33-28 | 16 |
| 4º | SANTO ADRIÃO | 7 | 4 | 1 | 2 | 33-24 | 13 |
| 5º | AEIPCA | 8 | 4 | 1 | 3 | 25-27 | 11 |
| 6º | MAL | 8 | 2 | 2 | 4 | 30-25 | 10 |
| 7º | CELORICO DE BASTO | 8 | 3 | 0 | 5 | 37-41 | 9 |
| 8º | PRISCOS | 7 | 1 | 3 | 3 | 26-30 | 6 |
| 9º | GDAS | 7 | 2 | 0 | 5 | 29-32 | 6 |
| 10º | ADC PINHEIRO TORTO | 8 | 0 | 2 | 6 | 36-59 | 2 |
segunda-feira, 1 de dezembro de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)

0 comentários:
Postar um comentário